Business
AG24 하이브리드 스크린골프
AI 무인화 솔루션으로 스크린골프 매장을 유인·무인 하이브리드로 운영해 운영비는 줄이고 매출은 높입니다.
AI Smart 스크린 골프 솔루션


AI Smart 솔루션 도입 효과 (룸4~7개)
= 수익성 증가 550~800만원/월
AI Smart 솔루션 도입 효과
수익성 증가 550~800만원/월
동탄 A매장 매출 증가 3,750,000원
Room : 7 / 무인 : 23시~09시 / 평균 R/S : 10.2
| R/S추가 | 일일 R/S추가 | 매출증가 | |
|---|---|---|---|
| 무인 이용시간 효과 | 342 | 1.19 | 15,000 |
| 무인 이용시간(순수) | 251 | - | 애니타임 |
| 사전예약 사전결제 | 45 | - | 3,750,000 |
| 사전예약 현장결제 | 126 | R/S 증가율 12% | |
| 현장예약 현장결제 | 36 | - | 경쟁사 솔루션 |
| 유인>무인 시간 | 195 | - | 540,000 |
| 순수시간(유인>무인) | 90 | - |
오산 B매장 매출 증가 6,020,000원
Room : 8 / 무인 : 23시~09시 / 평균 R/S : 6.5
| R/S추가 | 일일 R/S추가 | 매출증가 | |
|---|---|---|---|
| 무인 이용시간 효과 | 444 | 1.26 | 20,000 |
| 무인 이용시간(순수) | 302 | - | 애니타임 |
| 사전예약 사전결제 | 36 | - | 6,020,000 |
| 사전예약 현장결제 | 75 | R/S 증가율 19% | |
| 현장예약 현장결제 | 138 | - | 경쟁사 솔루션 |
| 유인>무인 시간 | 195 | - | 2,760,000 |
| 순수시간(유인>무인) | 90 | - |
청주 C매장 매출 증가 4,720,000원
Room : 10 / 무인 : 23시~09시 / 평균 R/S : 7
| R/S추가 | 일일 R/S추가 | 매출증가 | |
|---|---|---|---|
| 무인 이용시간 효과 | 402 | 0.79 | 20,000 |
| 무인 이용시간(순수) | 237 | - | 애니타임 |
| 사전예약 사전결제 | 27 | - | 4,720,000 |
| 사전예약 현장결제 | 18 | R/S 증가율 11% | |
| 현장예약 현장결제 | 36 | - | 경쟁사 솔루션 |
| 유인>무인 시간 | 321 | - | 720,000 |
| 순수시간(유인>무인) | 168 | - |
평택 D매장 매출 증가 4,800,000원
Room : 4 / 무인 : 평일 23시~12시 주말 : 23시~09시 / 평균 R/S : 6.7
| R/S추가 | 일일 R/S추가 | 매출증가 | |
|---|---|---|---|
| 무인 이용시간 효과 | 297 | 2.00 | 20,000 |
| 무인 이용시간(순수) | 240 | - | 애니타임 |
| 사전예약 사전결제 | 54 | - | 4,800,000 |
| 사전예약 현장결제 | 21 | R/S 증가율 30% | |
| 현장예약 현장결제 | 144 | - | 경쟁사 솔루션 |
| 유인>무인 시간 | 78 | - | 2,880,000 |
| 순수시간(유인>무인) | 54 | - |
실매장 매출증가 효과 = 350~600만원/월
경쟁사 비교 2~6배 효과
경쟁사 비교 2~6배 효과

선체험 후지불
효과를 체험하고 비용지불은 그 다음에!
이런 매장에 선택을 받아 보시죠
이런 매장에 선택을 받아 보시죠
비용대비 2~3개월 내
300~600% 추가매출
300~600% 추가매출
휴먼레벨 예약/운영 솔루션! 언제나 예약,등록,결제
단순 시간제 운영이 아닙니다.
유인->무인, 무인->유인 실장님이 있는 것처럼 하이브리드 운영!

AI 무인화 솔루션
무인시간 운영

추가 매출
월 350~600만원 예상
Hybrid 무인화 솔루션
유인시간 운영

“매일 8시간, 7일/주” 알바 비용 절감 8hr = (2명) X (4hr = 오전3hr + 저녁1hr)
비용 감소
최소 월 200만원 이상
원터치 – 시스템 On,Off 시스템
매장이 바쁠 때 프론트에서 원터치 버튼 하나로 연습장 모드까지 제어/모든 Room 상태 실시간 모니터링



